Skip to content
Güncel Ekonomi Sitesi

Güncel Ekonomi Sitesi

  • Ana Sayfa
  • Haber
  • Tanıtım
  • teknoloji
  • sağlık
  • Hakkımızda
  • Gizlilik Politikası
  • iletişim
  • Home
  • ekonomi
  • Yıllık yatırımcı rehberi (9)
  • ekonomi

Yıllık yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2022 En Yüksek2022 En Düşük2022 Fark (%)2022 KapanışKalekim Kimyevi Maddeler5.729.300.
Seher Alp 1 Ocak 2023 4 min read

Borsa İstanbul’da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Ad Piyasa Değeri 2022 En Yüksek 2022 En Düşük 2022 Fark (%) 2022 Kapanış
Kalekim Kimyevi Maddeler 5.729.300.000 55,00 13,39 181,67 49,82
Kaplamin 2.320.000.000 144,00 25,10 358,51 116,00
Kardemir (A) 4.368.720.287 20,26 7,10 156,72 18,18
Kardemir (B) 2.001.128.400 17,93 7,09 136,22 16,75
Kardemir (D) 14.036.265.769 19,31 8,55 108,23 17,99
Karel Elektronik 10.033.274.853 25,10 5,82 314,00 24,90
Karsan Otomotiv 11.241.000.000 14,35 3,46 263,08 12,49
Karsu Tekstil 1.024.934.554 34,08 7,83 271,97 29,20
Kartal Yenilenebilir Enerji 1.752.300.000 40,28 11,92 110,99 31,86
Kartonsan 7.440.000.000 119,40 40,72 92,35 99,20
Katmerciler Ekipman 1.911.825.000 3,33 1,15 106,34 2,93
Kent Gıda 49.500.000.000 254,80 146,00 27,91 225,00
Kerevitaş Gıda 11.585.000.000 18,27 3,66 273,93 17,50
Kervan Gıda 7.200.000.000 30,12 9,18 135,10 30,00
Kervansaray Yat. Holding 665.010.740 1,39 0,49 88,33 1,13
Kızılbük GYO 8.550.000.000 96,10 15,90 11,33 28,50
Kiler GMYO 5.607.900.000 4,11 0,83 212,71 4,02
Kiler Holding 17.706.000.000 37,14 6,82 0,00 27,24
Kimteks Poliüretan 14.269.970.000 162,30 26,60 0,00 117,40
Klimasan Klima 1.858.032.000 29,48 9,75 133,21 23,46
Kocaer Çelik 13.808.970.000 26,30 8,82 0,00 21,00
Koç Holding 212.254.666.785 85,40 27,56 201,76 83,70
Koleksiyon Mobilya 1.652.337.895 4,47 1,50 0,00 3,83
Konfrut Gıda 1.991.880.000 17,35 3,63 229,48 15,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 31.660.000.000 229,90 12,41 1.182,44 158,30
Konya Çimento 16.715.899.200 3.600,00 820,00 247,17 3.430,00
Konya Kağıt 8.294.000.000 77,05 7,14 790,21 63,80
Koray GMYO 1.198.400.000 34,48 4,27 406,94 29,96
Kordsa Teknik Tekstil 18.810.961.649 102,90 29,33 214,23 96,70
Koroplast Temizlik 1.766.952.000 11,71 4,98 0,00 10,12
Koza Altın 86.162.500.000 682,00 100,57 438,97 565,00
Koza Madencilik 20.801.088.000 62,25 18,05 197,45 53,60
Körfez GMYO 618.420.000 10,68 5,00 19,06 9,37
Kristal Kola 1.824.000.000 12,00 2,58 269,65 9,50
Kron Teknoloji 1.697.953.047 138,00 33,44 218,18 119,00
Kuştur Kuşadası Turizm 1.488.152.072 382,00 195,09 40,14 350,60
Kuvva Gıda 1.313.677.199 53,40 11,91 302,62 52,30
Kuyas Yatırım 2.642.000.000 29,00 4,98 417,03 26,42
Kütahya Porselen 2.512.762.560 126,20 38,24 -45,26 62,95
Kütahya Şeker Fabrikası 3.866.300.000 86,40 24,40 197,00 84,05
LDR Turizm 6.157.800.000 93,30 16,91 0,00 93,30
Lider Faktoring 861.300.000 9,93 2,44 137,47 6,38
Link Bilgisayar 627.000.000 71,25 26,42 111,60 57,00
Logo Yazılım 6.975.000.000 69,75 37,21 71,17 69,75
Lokman Hekim Sağlık 1.242.000.000 34,50 11,01 166,41 34,50
Lüks Kadife 918.500.000 102,40 45,28 82,86 91,85
Makim Makina Teknolojileri 1.369.760.000 30,70 9,68 0,00 24,46
Makina Takım 1.434.000.000 7,28 2,60 125,47 7,17
Manas Enerji Yönetimi 1.089.000.000 79,90 16,00 237,01 55,00
Margün Enerji 13.366.000.000 41,98 8,32 247,80 32,60
Marka Yatırım Holding 105.369.800 5,60 2,55 19,24 5,02
Marmaris Altınyunus 2.156.574.576 420,90 201,50 40,95 391,00
Marshall 4.298.000.000 479,40 183,50 89,92 429,80
Martı GMYO 2.425.500.000 7,40 0,82 764,71 7,35
Martı Otel 4.806.000.000 8,65 1,14 592,10 8,01
Matriks Bilgi Dağıtım 1.226.904.000 81,85 18,77 126,34 45,78
Mavi Giyim 13.129.310.800 133,70 26,18 286,47 132,20
Mazhar Zorlu Holding 1.127.928.010 19,00 2,77 234,48 10,39
Meditera Tıbbi Malzeme 4.762.380.000 48,08 9,08 196,49 40,02
Mega Polietilen 993.750.000 10,32 2,07 250,78 7,95
Menderes Tekstil 2.175.000.000 11,61 1,88 306,54 8,70
Mercan Kimya 2.820.028.280 48,70 8,99 358,81 44,44
Merit Turizm 1.165.197.000 47,20 25,72 36,41 41,54
Merko Gıda 754.301.409 9,86 2,97 98,38 8,55
Metemtur Yatırım 466.560.000 9,88 2,92 115,46 8,64
Metro Holding 1.166.400.000 2,38 0,94 58,82 2,16
Metro Petrol ve Tesisleri 464.156.000 6,61 1,94 166,67 6,16
Metro Yatırım Ortaklığı 161.280.000 3,88 1,37 152,88 3,84
Mia Teknoloji 4.636.000.000 175,80 27,86 253,83 122,00
Migros Ticaret 26.524.445.135 152,00 35,00 286,14 146,50
Milpa 2.629.120.000 15,30 3,50 260,11 12,64
Mistral GMYO 1.028.121.082 8,24 3,53 87,96 7,66
MLP Sağlık 18.764.955.620 92,05 28,02 202,08 90,20
MMC San. ve Tic. Yat. 81.354.962 6,50 2,30 122,63 6,10
Mobiltel İletişim Hizmetleri 4.315.250.000 5,08 1,54 159,88 4,21
Mondi Turkey 8.070.620.601 30,40 8,21 128,32 23,08
Nasmed Egepol 2.276.250.000 22,82 6,09 141,19 18,21
Naturel Enerji 6.283.200.000 220,90 42,26 333,18 190,40
Naturelgaz 5.057.700.000 56,65 5,95 583,51 43,98
Net Holding 8.486.332.852 16,58 6,32 125,30 15,05
Netaş Telekom. 2.724.321.600 44,84 15,05 148,52 42,00
Niğbaş Niğde Beton 879.660.000 18,81 8,20 9,18 16,29
Nuh Çimento 17.770.268.880 122,00 36,88 143,73 118,30
Nurol GMYO 2.910.820.640 9,47 4,31 49,66 8,68
Obase Bilgisayar 1.087.450.000 31,64 11,55 0,00 23,90
Odaş Elektrik 15.750.000.000 12,66 1,25 739,55 11,25
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 708.000.000 20,08 4,01 28,13 8,85
Orge Enerji Elektrik 2.120.000.000 33,50 5,94 327,42 26,50
Orma Orman Mahsulleri 2.042.720.000 86,80 25,20 105,75 75,10
Osmanlı Menkul 1.324.467.697 70,75 20,32 148,96 63,50
Ostim Endüstriyel Yat 558.830.403 3,92 1,43 126,11 3,55
Otokar 24.912.000.000 1.060,00 330,15 206,52 1.038,00
Otto Holding 757.560.000 108,50 29,20 191,55 107,00
Oyak Çimento 24.378.858.130 23,76 7,12 166,08 21,02
Oyak Yat. Ort. 266.000.000 14,60 5,80 97,04 13,30
Oyak Yatırım Menkul 11.550.000.000 44,40 12,63 175,03 38,50
Oylum Sınai Yatırımlar 425.000.000 5,68 1,91 105,30 5,00
Özak GMYO 14.924.000.000 21,48 3,07 533,69 20,50
Özderici GMYO 1.570.000.000 6,75 1,53 305,16 6,28
Özerden Plastik 320.250.000 22,28 6,20 106,08 15,25
Özsu Balık Üretim 1.062.000.000 29,06 8,45 0,00 17,70
Pamel Elektrik 7.752.066.018 274,00 82,10 200,36 249,30
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri 3.060.000.000 45,96 9,14 0,00 40,80
Panora GMYO 2.625.660.000 34,50 8,19 239,27 30,18
Papilon Savunma 770.000.000 24,46 12,89 47,45 22,40
Pardus Girişim 1.960.000.000 20,26 2,45 0,00 10,00
Park Elek.Madencilik 3.754.431.868 28,46 5,58 307,43 25,22
Parsan 5.991.602.400 79,00 28,50 145,27 77,70
Pasifik GYO 8.940.000.000 10,30 2,37 137,36 8,94
PC İletişim ve Medya Hizmetleri 1.665.000.000 43,50 10,53 208,87 37,00
Pegasus 49.103.859.360 517,90 83,30 465,04 480,00
Peker GMYO 2.424.798.164 3,97 0,79 297,80 3,62
Penguen Gıda 1.603.000.000 9,66 2,97 159,49 9,16
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 20.935.051.200 86,55 29,22 21,25 53,20
Pera GMYO 784.080.000 5,99 1,02 362,18 5,50
Pergamon Dış Ticaret 286.605.000 41,50 21,88 48,50 38,60
Petkim 50.586.624.000 21,06 7,31 155,90 19,96
Petrokent Turizm 3.956.428.800 870,10 127,50 -47,47 159,00
Pınar Et ve Un 3.176.455.500 74,10 17,16 295,74 73,30
Pınar Su 733.463.363 9,16 3,01 127,65 7,74
Pınar Süt 3.373.576.396 78,70 15,10 350,50 75,05
Plastikkart 692.510.000 34,24 13,76 60,15 30,44
Platform Turizm 3.808.310.000 21,42 10,01 0,00 15,56
Polisan Holding 10.497.640.000 15,08 2,46 378,54 13,84
Politeknik Metal 5.250.000.000 1.532,20 428,25 152,01 1.400,00
Prizma Press Matbaacılık 200.400.000 8,54 3,19 135,21 8,35
QNB Finans Fin. Kir. 14.317.500.000 132,10 63,30 53,70 124,50
QNB Finansbank 179.225.000.000 60,75 32,08 36,13 53,50
QUA Granite Hayal Yapı 19.080.000.000 79,55 11,07 553,25 79,50
Rainbow Polikarbonat 646.200.000 26,66 11,53 75,12 21,54
Ral Yatırım Holding 2.264.220.000 51,95 6,30 171,25 35,94
Ray Sigorta 3.479.910.727 23,20 10,06 54,64 21,34
Reysaş GMYO 7.750.000.000 15,67 3,02 313,33 15,50
Reysaş Lojistik 5.885.000.000 26,30 3,86 416,23 23,54
Rhea Girişim 186.559.500 5,47 1,44 145,36 4,49
Rodrigo Tekstil 247.975.000 43,64 14,00 84,99 35,00
Royal Halı 408.000.000 7,54 2,74 104,82 6,80
RTA Laboratuvarları 1.299.000.000 15,48 5,77 36,54 12,99
Rubenis Tekstil 2.281.190.000 36,96 12,83 0,00 30,62
Sabancı Holding 91.981.409.209 46,08 12,74 255,95 45,08
Safkar Ege Soğutmacılık 640.845.000 19,67 6,05 160,83 18,18
Sanel Mühendislik 417.682.019 22,88 4,60 269,03 22,88
Sanica Isı Sanayi 4.139.100.000 41,50 22,04 0,00 30,66
Sanifoam Sünger 606.000.000 21,40 11,08 48,74 20,20
Sanko Pazarlama 2.536.800.000 27,50 7,71 181,76 24,16
Saray Matbaacılık 707.112.000 19,32 3,88 390,36 19,32
Sarkuysan 12.648.000.000 34,24 11,78 116,17 31,62
Sasa Polyester 248.999.640.560 189,10 21,05 316,27 110,00
Say Yenilenebilir Enerji 3.383.550.000 48,14 8,97 349,69 43,80
Sekuro Plastik 381.837.500 33,28 13,35 66,26 27,50
Selçuk Ecza Deposu 25.150.500.000 40,70 9,75 256,86 40,50
Selçuk Gıda 150.700.000 8,12 3,79 63,73 6,85
Selva Gıda Sanayi 1.053.000.000 21,90 6,65 -4,59 13,50
Senkron Siber Güvenlik Yazılım 202.823.483 35,10 15,60 14,95 25,84
Servet GMYO 8.330.400.000 164,40 71,50 77,41 160,20
Seyitler Kimya 676.140.000 13,92 4,07 64,58 11,46
Silverline Endüstri 785.250.000 36,88 4,65 258,32 17,45
Sinpaş GMYO 5.265.000.000 6,86 2,33 41,21 3,51
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri 26.698.500.000 141,60 7,26 0,00 87,25
Smartiks Yazılım 368.649.125 14,58 4,24 106,98 11,57
Sodaş Sodyum Sanayii 580.800.000 43,48 20,50 38,79 38,72
Söktaş 988.934.000 6,74 2,33 169,04 6,43
Sönmez Filament 3.174.600.000 54,35 27,64 17,53 42,90
Sönmez Pamuklu 2.340.000.000 22,40 7,10 109,30 18,00
Sumaş Suni Tahta 713.316.240 129,10 60,00 27,48 114,60
Sun Tekstil 8.013.960.000 68,55 21,70 0,00 59,10
Suwen Tekstil 4.200.000.000 75,00 17,12 0,00 75,00
Şeker Fin. Kir. 596.000.000 14,08 4,57 135,50 11,92
Şeker GMYO 2.465.072.507 3,68 1,00 0,00 3,03
Şekerbank 5.691.600.000 5,37 0,91 202,97 3,06
Şişe Cam 131.473.147.291 43,84 11,37 227,12 42,92
Şok Marketler Ticaret 16.588.388.624 28,74 11,43 113,28 27,96
T. Halk Bankası 66.039.614.506 16,64 4,23 194,68 13,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38.750.000.000 20,28 9,41 12,46 15,50
T.S.K.B. 12.236.000.000 7,40 1,27 203,47 4,37
T.Tuborg 12.416.567.741 42,00 15,15 122,22 38,50
Tat Gıda 4.896.000.000 37,14 9,36 210,24 36,00
TAV Havalimanları 33.966.796.875 98,75 29,20 185,93 93,50
Tek-Art Turizm 1.053.000.000 3,84 1,25 178,57 3,51
Tekfen Holding 18.226.200.000 53,85 16,62 150,95 49,26
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5.326.500.000 32,14 5,90 319,30 26,50
Temapol Polimer Plastik 455.868.000 37,90 13,95 124,21 32,16
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.022.700.000 19,48 11,00 0,00 19,48
Tetamat Gıda Yatırımları 325.956.265 538,80 210,80 -19,14 291,50
TGS Dış Ticaret 328.200.000 24,90 12,06 46,26 21,88
Tofaş Oto. Fab. 82.850.000.000 170,20 58,95 137,81 165,70
Torunlar GMYO 19.300.000.000 20,08 3,93 392,35 19,30
Trabzon Liman 1.329.300.000 72,57 24,88 103,08 63,30
Trabzonspor Sportif 2.395.000.000 7,73 3,96 -20,96 4,79
Trend GMYO 429.300.000 15,84 5,62 122,90 14,31
TSKB GMYO 3.354.000.000 8,50 2,84 79,79 5,16
Tuğçelik 1.087.200.000 47,00 11,17 147,20 36,24
Tukaş 11.071.771.200 25,00 3,54 426,01 22,56
Turcas Petrol 6.037.272.000 25,70 3,93 501,02 23,62
Tureks Turizm Taşımacılık 3.240.000.000 30,00 10,70 168,58 30,00
Turkcell 83.336.000.000 40,24 15,60 112,02 37,88
Tümosan Motor ve Traktör 7.590.000.000 80,95 14,40 246,46 66,00
Tüpraş 145.858.426.769 541,80 153,00 243,20 529,90
Türk Hava Yolları 194.442.000.000 148,00 19,83 603,80 140,90
Türk İlaç Serum 2.181.131.400 14,44 8,12 15,21 13,48
Türk Prysmian Kablo 7.854.427.548 69,35 22,40 -42,30 36,24
Türk Telekom 85.960.000.000 25,34 7,24 187,75 24,56
Türk Traktör 35.223.540.000 672,20 186,62 221,30 660,00
Türker Proje Gayrimenkul 2.363.358.956 368,50 117,60 158,69 331,90
Türkiye Sigorta 14.542.272.505 13,95 3,83 169,28 12,52
Ufuk Yatırım 3.569.732.332 99,00 16,21 317,08 76,20
Ulaşlar Turizm Yat. 294.433.230 12,45 2,76 274,19 11,60
Ulusal Faktoring 1.384.395.000 13,75 2,30 295,01 10,37
Ulusoy Elektrik 18.800.000.000 250,00 52,25 291,67 235,00
Ulusoy Un Sanayi 6.920.752.800 41,40 5,79 440,90 36,24
Umpaş Holding 310.800.000 9,11 5,00 473,64 7,40
Uşak Seramik 1.119.650.000 4,89 1,36 191,08 4,57
Uzertaş Boya 1.496.000.000 216,50 33,88 471,52 187,00
Ülker Bisküvi 14.952.240.000 48,68 13,72 150,83 43,72
Ünlü Yatırım Holding 1.807.750.000 12,10 4,87 106,66 10,33
Vakıf Fin. Kir. 3.186.000.000 6,36 2,18 106,21 5,31
Vakıf GMYO 7.270.750.000 6,40 1,28 354,42 6,35
Vakıf Yat. Ort. 243.300.000 8,75 4,50 46,40 8,11
Vakıflar Bankası 84.554.119.348 15,66 3,26 223,10 11,89
Vakko Tekstil 9.608.000.000 72,95 8,89 575,38 60,05
Vanet Gıda 153.000.000 6,80 3,30 33,92 6,12
VBT Yazılım 1.497.600.000 79,40 19,56 179,38 57,60
Verusa Holding 7.665.000.000 134,00 44,00 111,10 109,50
Verusaturk Girisim 2.241.200.000 47,00 20,58 75,32 43,10
Vestel 23.901.259.594 75,25 20,80 184,54 71,25
Vestel Beyaz Eşya 22.048.000.000 14,09 6,13 83,11 13,78
Viking Kağıt 1.342.320.000 32,96 5,17 418,83 31,96
Yapı ve Kredi Bank. 99.759.675.664 12,90 3,29 257,58 11,81
Yaprak Süt ve Besi Çift. 682.736.000 58,90 28,98 63,89 48,08
Yataş 5.072.191.854 37,68 9,13 217,43 33,86
Yayla Agro Gıda 18.214.004.000 46,50 12,30 0,00 38,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 328.676.250 8,55 2,46 121,14 6,59
Yeni Gimat GMYO 8.128.512.000 37,94 12,35 156,19 33,60
Yeo Teknoloji 6.700.800.000 119,00 12,59 428,85 69,80
Yeşil GMYO 453.773.313 2,06 0,70 144,30 1,93
Yeşil Yapı 826.776.543 2,68 0,80 179,35 2,57
Yeşil Yatırım Holding 1.169.600.000 6,01 1,37 200,55 5,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.498.890.000 74.952,20 13.550,00 345,13 64.988,90
Yonga Mobilya 672.336.000 46,50 19,03 56,48 40,02
Yükselen Çelik 1.650.000.000 14,35 5,18 140,96 13,20
Yünsa 2.552.958.000 96,95 11,46 614,30 87,55
Zedur Enerji 1.650.000.000 69,45 10,29 428,00 66,00
Ziraat GMYO 26.847.506.400 6,21 2,09 135,62 5,72
Zorlu Enerji 17.775.000.000 8,98 1,44 328,31 7,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Continue Reading

Previous: Ekonomiye ilişkin ‘torba kanun’ Resmi Gazete’de yayımlandı
Next: Rusya-Ukrayna Savaşı, Kazakistan’ı petrol ihracatında yeni rotalara yönlendiriyor

Bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Stories

EYT’li kıdem tazminatını alıp işten çıkış istiyor, işveren tazminat için nakit sıkıntısı çekiyor
3 min read
  • ekonomi

EYT’li kıdem tazminatını alıp işten çıkış istiyor, işveren tazminat için nakit sıkıntısı çekiyor

22 Mart 2023
Dolar 19 TL’yi aştı
2 min read
  • ekonomi

Dolar 19 TL’yi aştı

16 Mart 2023
Deprem sonrası herkes bunu merak ediyor… Evini yenileyene ucuz kredi
1 min read
  • ekonomi

Deprem sonrası herkes bunu merak ediyor… Evini yenileyene ucuz kredi

14 Mart 2023

Kategoriler

  • ekonomi
  • Haber
  • sağlık
  • Tanıtım
  • teknoloji
  • Yaşam

Son Yazılar

  • Burdur’da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi
  • Saadet Partisi’nden ‘Ecevit’li video: Yine başaracağız
  • Kılıçdaroğlu’ndan Yeniden Refah açıklaması
  • Voleybolda ilk kez 3 Türk takımı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türkiye’yi temsil edecek
  • Tarım Kredi’den Ramazan kararı: 900 üründe fiyat sabitlendi
  • Baharın müjdecisi leylekler yuvalarına döndü
  • 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu
  • Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde!
  • Bakan Kirişci BM Su Konferansı’nda: Çabaların 4 katına çıkması gerekli
  • Sevan Nişanyan’dan Kemalizm ve Türkçülükle ilgili ağır sözler
  • Trakya’da fahiş fiyat denetimi
  • Milli Savunma Üniversitesi sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
  • Preseli lif pamuk satışı ihalesi düzenlenecek
  • Yargıdan HPV aşısı için karar
  • Kayyumlar en kıymetli arsaları satışa çıkardı
avcılar escort esenyurt escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort bakırköy escort halkalı escort şirinevler escort şişli escort bayan escort
ankara escort bayan
izmit escort
bursa escort bayan
görükle escort/a>
pendik escort bayan
escort tuzla
kocaeli escort
escort bursa
kocaeli escort
izmit escort
alanya escort
deneme bonusu veren siteler
betmarlo egt oyna lordcasino pragmatic slot oyunları barn festival favorislot luvibet showbet betist giriş tarafbet dog house megaways aviator oyna tombala oyna aresbet bonus hunt floating dragon oyna altıncasino trwin giriş markaj giriş sweet bonanza oyna ganobet hiperwin sugar rush oyna egt oyna gates of olympus oyna big bass bonanza oyna diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbet diyarbetdiyarbet diyarbet
gaziantep escort bayan
gaziantep escort

You may have missed

Burdur’da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi
1 min read
  • Haber

Burdur’da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

24 Mart 2023
Saadet Partisi’nden ‘Ecevit’li video: Yine başaracağız
1 min read
  • Haber

Saadet Partisi’nden ‘Ecevit’li video: Yine başaracağız

24 Mart 2023
Kılıçdaroğlu’ndan Yeniden Refah açıklaması
1 min read
  • Haber

Kılıçdaroğlu’ndan Yeniden Refah açıklaması

24 Mart 2023
Voleybolda ilk kez 3 Türk takımı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türkiye’yi temsil edecek
1 min read
  • Haber

Voleybolda ilk kez 3 Türk takımı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türkiye’yi temsil edecek

24 Mart 2023
Copyright © All rights reserved. | DarkNews by AF themes.